<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jiko.ariakelaw-saga.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>佐賀で交通事故に強い弁護士をお探しなら「ありあけ法律事務所」</title>
		<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com]]></link>
		<description><![CDATA[佐賀で交通事故に強い弁護士をお探しなら「ありあけ法律事務所」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:21:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jiko.ariakelaw-saga.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/baisyo-shindan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/baisyo-shindan/]]></link>
			<title>賠償額診断サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/area/]]></link>
			<title>対応エリア</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/qa/]]></link>
			<title>よくある質問と回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/office/]]></link>
			<title>事務所概要・アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/hiyou-fuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/hiyou-fuan/]]></link>
			<title>弁護士費用が不安な方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/characteristic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/characteristic/]]></link>
			<title>当事務所の特徴と強み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/u_sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/u_sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/inquiry/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2022 02:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/７級の２０歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/７級の２０歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪/]]></link>
			<title>７級の２０歳女子大学生の逸失利益を労働能力喪失率２０％で６７歳まで認めた事例（H22.12.8名古屋地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 01:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/男子の外貌醜状と歯牙障害とによる逸失利益につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/男子の外貌醜状と歯牙障害とによる逸失利益につ/]]></link>
			<title>男子の外貌醜状と歯牙障害とによる逸失利益について１０％の労働能力喪失を認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2019 05:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害固定後に死亡した被害者の逸失利益の算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害固定後に死亡した被害者の逸失利益の算/]]></link>
			<title>後遺障害固定後に死亡した被害者の逸失利益の算定に当たり，死亡の事実を考慮しないとした事例（H8.5.31最判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 02:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/市議会議員選挙に出馬準備をしていた被害者の休/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/市議会議員選挙に出馬準備をしていた被害者の休/]]></link>
			<title>市議会議員選挙に出馬準備をしていた被害者の休業損害を認めなかった事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2019 02:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/児童の後遺障害による逸失利益について満１８歳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/児童の後遺障害による逸失利益について満１８歳/]]></link>
			<title>児童の後遺障害による逸失利益について満１８歳から６７歳までの４０％の労働能力喪失を認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2019 02:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/女子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当た/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/女子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当た/]]></link>
			<title>女子高校生の後遺障害による逸失利益算定に当たり女子労働者の平均賃金を基準に算出した事例（H14.11.11名古屋地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 09:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/１級の症状固定時１６歳男子の逸失利益について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/１級の症状固定時１６歳男子の逸失利益について/]]></link>
			<title>１級の症状固定時１６歳男子の逸失利益について，加害者側主張の生活費控除を認めなかった事例（H21.11.17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Aug 2021 06:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級認定率　実績４４．４％（r2-1-1r3-10-31）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級認定率　実績４４．４％（r2-1-1r3-10-31）/]]></link>
			<title>後遺障害等級認定率　実績４８．１％（R2.1.1~R3.10.31）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 04:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/高校生の後遺障害による逸失利益について２５％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/高校生の後遺障害による逸失利益について２５％/]]></link>
			<title>高校生の後遺障害による逸失利益について２５％の労働能力喪失を認めた事例（H10.2.16大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2021 01:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の/]]></link>
			<title>高次脳機能障害が残存した博士過程の大学院生の逸失利益につき，定年までは賃金センサスの１．４倍を，定年後６７歳までは賃金センサスを算定基礎とした事例（H16.6.29東京地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 01:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/代表取締役の受傷による応援工事の費用損害とし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/代表取締役の受傷による応援工事の費用損害とし/]]></link>
			<title>代表取締役の受傷による応援工事の費用損害として認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 05:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害１４級９号が認定されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害１４級９号が認定されました/]]></link>
			<title>後遺障害等級１４級９号が認定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 10:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/事故により死亡した会社役員の会社の損害を認め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/事故により死亡した会社役員の会社の損害を認め/]]></link>
			<title>事故により死亡した会社役員の会社の損害を認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2019 04:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級１４級（併合）が認定されました（r4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級１４級（併合）が認定されました（r4/]]></link>
			<title>後遺障害等級１４級（併合）が認定されました（R4.8.16）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 07:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/併合８級の症状固定時２４歳男子の逸失利益につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/併合８級の症状固定時２４歳男子の逸失利益につ/]]></link>
			<title>併合８級の症状固定時２４歳男子の逸失利益について，賃金センサス男子労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率４５％で６７歳まで認めた事例（H24.9.28東京地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2021 01:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的/]]></link>
			<title>骨盤骨変形は労働能力に影響しないという形式的理由だけで労働能力喪失率を引き下げるのは相当ではないとした事例（H10.7.17神戸地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Dec 2021 02:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/この命を大切に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/この命を大切に/]]></link>
			<title>この命を大切に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2020 04:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害１級の女子小学１年生の後遺障害逸失利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害１級の女子小学１年生の後遺障害逸失利/]]></link>
			<title>後遺障害１級の女子小学１年生の後遺障害逸失利益算定に当たり，賃金センサスの男女計・学歴計・全年齢平均賃金を基礎収入額とし，生活費控除を認めなかった事例（H28.2.25東京地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 23:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/併合４級の１７歳女子の逸失利益について賃金セ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/併合４級の１７歳女子の逸失利益について賃金セ/]]></link>
			<title>併合４級の１７歳女子の逸失利益について賃金センサス産業計，男女計，大学・大学院卒，全年齢平均年収を基礎収入として認めた事例（H26.1.9名古屋地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 00:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/併合５級の症状固定時23歳男子の逸失利益について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/併合５級の症状固定時23歳男子の逸失利益について/]]></link>
			<title>併合５級の症状固定時23歳男子の逸失利益について，賃金センサス学歴計男子全年齢平均賃金を基礎として喪失率79％で67歳まで認めた事例（H24.7.30大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jan 2022 02:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級１２級７号が認定されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級１２級７号が認定されました。/]]></link>
			<title>後遺障害等級１２級７号が認定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 07:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級１４級９号が認定されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級１４級９号が認定されました。/]]></link>
			<title>後遺障害等級１４級９号が認定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 07:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/女子の両下肢の醜状痕につき，後遺障害の１２級/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/女子の両下肢の醜状痕につき，後遺障害の１２級/]]></link>
			<title>女子の両下肢の醜状痕につき，後遺障害の１２級相当と認め，固定後１０年間は２０％，その後は９％の労働能力喪失を認めた事例（Ｈ6.5.23大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 01:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/１２級相当の醜状痕が残った症状固定時１２歳女/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/１２級相当の醜状痕が残った症状固定時１２歳女/]]></link>
			<title>１２級相当の醜状痕が残った症状固定時１２歳女子の逸失利益について６７歳まで喪失率５％で認めた事例（Ｈ24.11.27名古屋地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2021 09:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/顔面醜状７級１２号を含む併合６級の事故時１７/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/顔面醜状７級１２号を含む併合６級の事故時１７/]]></link>
			<title>顔面醜状７級１２号を含む併合６級の事故時１７歳女子の逸失利益について症状固定の３年後から６７歳まで喪失率１２％で認めた事例（H25.1.24名古屋地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Oct 2021 09:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/症状固定時７歳の幼稚園女児の外貌醜状痕につき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/症状固定時７歳の幼稚園女児の外貌醜状痕につき/]]></link>
			<title>症状固定時７歳の幼稚園女児の外貌醜状痕につき、就労可能時間を通じて４０％の労働能力喪失を認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2019 01:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/１２級１２号の症状固定時３１歳男子の逸失利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/１２級１２号の症状固定時３１歳男子の逸失利益/]]></link>
			<title>１２級１２号の症状固定時３１歳男子の逸失利益について賃金センサス男子大卒全年齢平均賃金で６７歳まで認定した事例（H21.9.10東京地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jan 2022 03:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/右大腿部切断後に公務員として勤務していた被害/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/右大腿部切断後に公務員として勤務していた被害/]]></link>
			<title>右大腿部切断後に公務員として勤務していた被害者について，６７歳まで６０％の労働能力喪失を認めた事例（H5.7.30浦和地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 00:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害逸失利益の算定において事故日から症状/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害逸失利益の算定において事故日から症状/]]></link>
			<title>後遺障害逸失利益の算定において事故日から症状固定日までの中間利息を控除すべきであるとする加害者側の主張を採用しなかった事例（H15.1.27大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 02:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/高校生の後遺障害による逸失利益について６７％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/高校生の後遺障害による逸失利益について６７％/]]></link>
			<title>高校生の後遺障害による逸失利益について６７％の労働能力喪失を認めた事例（H10.6.29大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2021 02:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/年少女子未就労者の逸失利益につき全年齢の全労/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/年少女子未就労者の逸失利益につき全年齢の全労/]]></link>
			<title>年少女子未就労者の逸失利益につき全年齢の全労働者平均賃金を基礎として算定した事例（Ｈ14.5.31大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jul 2021 04:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/事故後高校を中退した１級の１７歳男子の逸失利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/事故後高校を中退した１級の１７歳男子の逸失利/]]></link>
			<title>事故後高校を中退した１級の１７歳男子の逸失利益を男子学歴計全年齢平均賃金をもとに認めた事例（H23.7.20大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2021 00:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/医大生の後遺障害による逸失利益について１４％/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/医大生の後遺障害による逸失利益について１４％/]]></link>
			<title>医大生の後遺障害による逸失利益について１４％の労働能力喪失を認めた事例（H12.10.4東京地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 02:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者につい/]]></link>
			<title>両下肢完全麻痺の後遺障害を負った被害者について，労働能力１００％喪失を認めた事例（H4.11.26大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Dec 2021 03:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/男子小学生の後遺障害（併合４級該当）による逸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/男子小学生の後遺障害（併合４級該当）による逸/]]></link>
			<title>男子小学生の後遺障害（併合４級該当）による逸失利益算定に当たり９２％の労働能力喪失を認めた事例（H6.1.18東京地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 08:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/遷延性意識障害で寝たきりとなった事故当時女子/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/遷延性意識障害で寝たきりとなった事故当時女子/]]></link>
			<title>遷延性意識障害で寝たきりとなった事故当時女子高生（症状固定時２３歳）の逸失利益を算定した事例（H19.1.31大阪地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2021 04:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/嗅覚脱失につき後遺障害等級１２級１２号を類推/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/嗅覚脱失につき後遺障害等級１２級１２号を類推/]]></link>
			<title>嗅覚脱失につき後遺障害等級１２級１２号を類推し，併せて抗てんかん剤を継続的に投与されている被害者につき，併合して後遺障害等級１１級程度に該当することを認めた事例（H10.5.21水戸地判）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 06:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/症状固定時１４歳の被害者の逸失利益について、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/症状固定時１４歳の被害者の逸失利益について、/]]></link>
			<title>症状固定時１４歳の被害者の逸失利益について、１００％の労働能力喪失を認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2019 06:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/３４歳イラン人男性会社員の休業損害について事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/３４歳イラン人男性会社員の休業損害について事/]]></link>
			<title>３４歳イラン人男性会社員の休業損害について事故前年の収入をもとに１９１９日分を認定した事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2019 02:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/顔面部醜状痕の１２級１４号の症状固定時９歳女/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/顔面部醜状痕の１２級１４号の症状固定時９歳女/]]></link>
			<title>顔面部醜状痕の１２級１４号の症状固定時９歳女子の逸失利益について労働能力喪失率を１４％で認定した事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2019 02:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級併合１４級が認定されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/後遺障害等級併合１４級が認定されました。/]]></link>
			<title>後遺障害等級併合１４級が認定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 05:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/競輪選手の休業損害を認定した事案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiko.ariakelaw-saga.com/競輪選手の休業損害を認定した事案/]]></link>
			<title>競輪選手の休業損害を認定した事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2019 01:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
